战棋游戏命中率研究
研究一下战棋游戏代表《火焰纹章》中命中率的设定, 学习一下前辈的经验
🎄声明
下文中 y 代指真实命中, x 代指显示命中
🌴"1RN" 命中系统
查看火焰纹章 WIKI 中对命中率的解释, 这里是原文: WiKi
在 多拉基亚776
之前的火焰纹章均使用 y = x 的设定, 即真实命中就是玩家所看到的显示命中, 称为 "1RN" 命中系统, 下面是曲线图
🍉"2RN" 命中系统
"真实命中" 的概念首次出现在 GBA 的 封印之剑
中, 并出现在包括 觉醒
在内的大多数后续游戏中
在这些游戏中不再只掷一个随机数, 而是掷两个, 通过计算这两个随机数的平均值, 并将平均值与显示的命中率进行比较, 如果平均值小于命中率则攻击命中, 这种方式称为 "2RN" 命中系统, 下面是对比曲线图
- 绿色的是 2RN 命中系统
- 紫色的是 1RN 命中系统
可以看出 2RN 系统更加鼓励低命中时闪避, 高命中时击中, 这种情况下闪避高的角色和命中高的角色将会十分强力
✨混合命中系统
某些火焰纹章中采用了一种介于 "1RN" 和 "2RN" 之间的新命中率系统
当显示命中率低于 50% 时游戏将使用 "1RN" 命中系统, 此时真实命中就是玩家看到的显示命中
当显示命中率达到或超过 50% 时游戏将掷出一个随机数, 之后使用特定的数学函数进行比较, 下面是对比曲线图
- 红色的是 混合 命中系统
- 绿色的是 2RN 命中系统
- 紫色的是 1RN 命中系统
可以看出混合命中系统依旧鼓励高命中, 但是不再鼓励玩家利用闪避型的角色去规避伤害, 更鼓励玩家利用高防御角色吸收伤害
🦄"2RN" 命中系统的命中率表
显示命中 | 真实命中 | 显示命中 | 真实命中 | 显示命中 | 真实命中 | 显示命中 | 真实命中 | 显示命中 | 真实命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 20 | 8.20 | 40 | 32.40 | 60 | 68.40 | 80 | 92.20 |
1 | 0.03 | 21 | 9.03 | 41 | 34.03 | 61 | 69.97 | 81 | 92.97 |
2 | 0.10 | 22 | 9.90 | 42 | 35.70 | 62 | 71.50 | 82 | 93.70 |
3 | 0.21 | 23 | 10.81 | 43 | 37.41 | 63 | 72.99 | 83 | 94.39 |
4 | 0.36 | 24 | 11.76 | 44 | 39.16 | 64 | 74.44 | 84 | 95.04 |
5 | 0.55 | 25 | 12.75 | 45 | 40.95 | 65 | 75.85 | 85 | 95.65 |
6 | 0.78 | 26 | 13.78 | 46 | 42.78 | 66 | 77.22 | 86 | 96.22 |
7 | 1.05 | 27 | 14.85 | 47 | 44.65 | 67 | 78.55 | 87 | 96.75 |
8 | 1.36 | 28 | 15.96 | 48 | 46.56 | 68 | 79.84 | 88 | 97.24 |
9 | 1.71 | 29 | 17.11 | 49 | 48.51 | 69 | 81.09 | 89 | 97.69 |
10 | 2.10 | 30 | 18.30 | 50 | 50.50 | 70 | 82.30 | 90 | 98.10 |
11 | 2.53 | 31 | 19.53 | 51 | 52.47 | 71 | 83.47 | 91 | 98.47 |
12 | 3.00 | 32 | 20.80 | 52 | 54.40 | 72 | 84.60 | 92 | 98.80 |
13 | 3.51 | 33 | 22.11 | 53 | 56.29 | 73 | 85.69 | 93 | 99.09 |
14 | 4.06 | 34 | 23.46 | 54 | 58.14 | 74 | 86.74 | 94 | 99.34 |
15 | 4.65 | 35 | 24.85 | 55 | 59.95 | 75 | 87.75 | 95 | 99.55 |
16 | 5.28 | 36 | 26.28 | 56 | 61.72 | 76 | 88.72 | 96 | 99.72 |
17 | 5.95 | 37 | 27.75 | 57 | 63.45 | 77 | 89.65 | 97 | 99.85 |
18 | 6.66 | 38 | 29.26 | 58 | 65.14 | 78 | 90.54 | 98 | 99.94 |
19 | 7.41 | 39 | 30.81 | 59 | 66.79 | 79 | 91.39 | 99 | 99.99 |
20 | 8.20 | 40 | 32.40 | 60 | 68.40 | 80 | 92.20 | 100 | 100.00 |
📚参考资料
火焰纹章 wiki
True Hit
火焰纹章中的显示命中与实际命中